
Consulenti e collaboratori
Incarichi professionali di consulenza e collaborazione - ANNO 2020
Nome o ragione sociale | Estremi atto conferimento | Oggetto prestazione | Ragione incarico | Durata incarico | CV | Compenso | Tipo procedura seguita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dott. Elio Arcuri | Det. A.U. n. 02/20 | Consulenza | Membro commissione giudicatrice | febbraio-maggio 2020 | CV | Euro 600,00 oltre IVA e C.P. | Affidamento diretto |
Paola Balboni | Det. A.U. n. 03/20 | Collaborazione | Attività POA | 01/02/20-31/05/20 | CV | Euro 10.371,84 oltre IVA | Affidamento diretto |
Dott. Luca Carta | Det. A.U. n. 08/20 | Collaborazione | Mappatura IBC | 05/03/20-31/07/20 | Euro 1.500,00 oltre IVA | Affidamento diretto | |
Maurizio Magnani | Det. A.U. n. 16/20 | Collaborazione | Supporto attività controlli zanzare | 04/05/20-31/12/20 | CV | Euro 9.918,00 oltre IVA | Selezione elenco |
Dott. Gregorio Gentile | Det. A.U. n. 17/20 | Consulenza | Monitoraggi e controlli lotta larvo-zanzaricida | 04/05/20-31/12/20 | Euro 30.822,00 oltre IVA e C.P. | Selezione elenco | |
Ass. P.le Sei Zampe e dintorni | Det. A.U. n. 18/20 | Consulenza | Monitoraggi e controlli lotta larvo-zanzaricida | 04/05/20-31/12/20 | CV | Euro 26.400,00 oltre IVA | Selezione elenco |
Dott.ssa Eleonora Tomasini | Det. A.U. n. 19/20 | Collaborazione | Attività di tutoraggio per lotta zanzare | 11/05/20-30/08/20 | CV | Euro 3.530,00 oltre IVA | Affidamento diretto |
Dott.ssa Valentina Balletti | Det. A.U. n. 20/20 | Collaborazione | Attività di tutoraggio per lotta zanzare | 11/05/20-30/08/20 | Euro 2.647,50 oltre IVA | Affidamento diretto | |
Dott. Paolo Cerverizzo | Del. Assemblea dei soci 26/05/20 | Consulenza | Revisore Unico | Anno 2020 | CV | Euro 3.500,00 oltre IVA e C.P. | Nomina Assemblea dei soci |
Paola Balboni | Determina A.U. n. 34/20 | Collaborazione | Attività POA e didattica | 15/06/20-31/08/20 | CV | Euro 6.482,40 oltre I.V.A | Affidamento diretto |
Dott.ssa Linda Cavicchi | Determina A.U. n. 35/20 | Collaborazione | Didattica | 01/07/20-30/11/20 | CV | Euro 1.110,00 | Affidamento diretto |
Giacomo Buzzi | Determina A.U. n. 39/20 | Collaborazione | Aggiornamento e revisione sito internet | 16/07/20-31/12/20 | CV | Euro 1.500,00 | Affidamento diretto |
Dott. Gregorio Gentile | Determina A.U. n. 47/20 | Consulenza | Controllo zanzare Comune Anzola | 24/08/20-31/12/20 | Euro 4.154,00 oltre I.V.A. | Selezione elenco | |
Ass. P.le Sei Zampe | Determina A.U. n. 48/20 | Consulenza | Controllo zanzare | 24/08/20-31/12/20 | CV | Euro 2.896,00 oltre I.V.A. | Selezione elenco |
Eleonora Tomasini | Determina A.U. n. 49/20 | Collaborazione | Supporto attività GIAPP | 31/08/20-15/01/20 | CV | Euro 4.416,00 | Affidamento diretto |
Lara Bresciani | Determina A.U. n. 60/20 | Collaborazione | Grafica e foto-composizione | 25/11/20-15/01/21 | Euro 4.036,61 comprensivi di oneri previdenziali | Affidamento diretto | |
Dott.ssa Linda Cavicchi | Determina A.U. n. 62/20 | Collaborazione | Supporto tecnico e didattica | 01/12/20-31/03/21 | CV | Euro 6.720,00 oltre I.V.A. | Affidamento diretto |
Dott. Pallotti Livio | Determina A.U. n. 64/20 | Consulenza | Gestione verde | 30/11/20-31/12/20 | Euro 2.366,91 comprensivo C.P oltre I.V.A. | Affidamento diretto | |
Geom. Andrea Vecchi | Determina A.U. n. 70/20 | Consulenza | Rilievi topografici | 23/12/20-31/12/20 | Euro 693,00 comprensivo C.P oltre I.V.A. | Affidamento diretto |
Incarichi professionali di consulenza e collaborazione - ANNO 2019
Nome o ragione sociale | Estremi atto conferimento | Oggetto prestazione | Ragione incarico | Durata incarico | CV | Compenso | Tipo procedura seguita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dott. Luca Gallerani | Det. A.U. n. 01/19 | Collaborazione | Attività POA | 21/01/19-31/07/20 | CV | Euro 13.525,60 oltre IVA | Selezione elenco |
Paola Balboni | Det. A.U. n. 02/19 | Collaborazione | Attività POA e didattica | 21/01/19-31/07/19 | CV | Euro 15.577,76 oltre IVA | Selezione elenco |
Dott. Livio Palotti | Det. A.U. n. 04/19 | Consulenza | Gestione verde pubblico | 01/02/19-31/12/19 | Euro 4.661,00 oltre IVA | Selezione elenco | |
Praxis Consulting Srl | Det. A.U. n. 10/19 | Consulenza | Ruolo RSPP | Anno 2019 | Euro 850,00 oltre IVA | Affidamento diretto | |
Bacher Rhamouni | Collaborazione occasionale | Attività di tutoraggio | 20/05/19-30/06/19 | Euro 2.196,00 oltre IVA | Affidamento diretto | ||
Bianca Vandelli | Collaborazione occasionale | Attività di tutoraggio | 20/05/19-30/09/19 | Euro 4.831,20 oltre IVA | Affidamento diretto | ||
Dott. Gregorio Gentile | Det. A.U. n. 22/19 | Consulenza | Monitoraggi e controlli lotta larvo-zanzaricida | 13/06/19-31/12/19 | Euro 33.407,56 oltre IVA e C.P. | Selezione pubblica n. 3 candidati | |
Maurizio Magnani | Det. A.U. n. 23/19 | Collaborazione | Supporto attività controlli zanzare | 13/06/19-31/12/19 | CV | Euro 9.812,20 oltre IVA | Selezione pubblica n. 3 candidati |
Ass. P.le Sei Zampe e dintorni | Det. A.U. n. 24/19 | Consulenza | Controllo prodotti e metodologie contrasto zanzare | 13/06/19-31/12/19 | CV | Euro 21.632,44 oltre IVA | Selezione pubblica n. 3 candidati |
Dott. Luca Gallerani | Det. A.U. n. 27/19 | Collaborazione | Attività POA | 01/08/19-30/09/20 | CV | Euro 2.552,00 oltre IVA | Selezione elenco |
Paola Balboni | Det. A.U. n. 28/19 | Collaborazione | Attività POA e didattica | 01/08/19-31/01/20 | CV | Euro 15.577,76 oltre IVA | Selezione elenco |
Fabricia Scarlata | Det. A.U. n. 47/19 | Collaborazione | Informazione turistica | 11/12/19-31/12/20 | Euro 17.079,20 oltre IVA | Selezione pubblica n.8 candidati | |
Prospectiva Srl | Det. A.U. n. 48/19 | Collaborazione | Informazione turistica | 11/12/19-31/12/20 | Euro 17.310,00 oltre IVA | Selezione pubblica n.8 candidati | |
Valentina Balletti | Det. A.U. n. 49/19 | Collaborazione | Informazione turistica | 11/12/19-31/12/20 | Euro 17.286,92 oltre IVA | Selezione pubblica n.8 candidati | |
Avv. Annamaria Stola | Det. A.U. n. 50/19 | Consulenza legale | Regolamento e bando selezione personale | 2019-12-10 | Euro 402,50 oltre IVA e C.P. | Affidamento diretto | |
Dott. Paolo Cerverizzo | Del. Assemblea dei soci 15/11/17 | Incarico professionale | Ruolo Sindaco Unico | Anno 2019 | CV | Euro 3.120,00 oltre IVA e C.P. | Affidamento diretto |
Cinzia Cometti | Collaborazione occasionale | Moduli didattici | 2019-12-11 00:00:00 | Euro 125,00 | Affidamento diretto | ||
Studio Ass. Borghi Bonantini | Incarico professionale | Consulente del lavoro | Anno 2019 | CV | Euro 3.425,76 oltre IVA e C.P. | Affidamento diretto |
Incarichi professionali di consulenza e collaborazione - ANNO 2018
Nome o ragione sociale | Estremi atto conferimento | Oggetto prestazione | Ragione incarico | Durata incarico | CV | Compenso | Tipo procedura seguita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxis Consulting Srl | Det. A.U. n. 01/18 | Incarico professionale | Ruolo RSPP | Anno 2018 | Euro 850,00 oltre IVA | Affidamento diretto | |
Dott. Gregorio Gentile | Det. A.U. n. 08/18 | Consulenza | Controllo attività zanzaricide | 15/05/18-31/12/18 | Euro 34.230,00 oltre IVA e C.P. | Affidamento diretto | |
Ass. P.le Sei Zampe e dintorni | Det. A.U. n. 09/18 | Consulenza | Controllo prodotti e analisi attività zanzaricide | 15/05/18-31/12/18 | CV | Euro 7.479,00 oltre IVA | Affidamento diretto |
DISTAL Univ. Bologna | Det. A.U. n. 10/18 | Consulenza | Collaboraz. tecnico scientifica | Anno 2018 | Euro 1.000,00 oltre IVA | Affidamento diretto | |
Dott.ssa Lisa Borghi | Det. A.U. n. 13/18 | Incarico professionale | Ruolo RPD | Anno 2018 | Euro 500,00 oltre IVA e C.P. | Affidamento diretto | |
Dott. Luca Gallerani | Det. A.U. n. 20/18 | Collaborazione | Attività POA | 20/07/18-20/01/19 | CV | Euro 13.525,60 oltre IVA | Selezione pubblica n.12 candidati |
Paola Balboni | Det. A.U. n. 21/18 | Collaborazione | Attività POA e didattica | 20/07/18-20/01/19 | CV | Euro 15.577,76 oltre IVA | Selezione pubblica n.12 candidati |
Dott. Livio Palotti | Det. A.U. n. 22/18 | Consulenza | Gestione verde pubblico | 20/07/18-20/01/19 | Euro 5.140,80 oltre IVA | Selezione pubblica n.12 candidati | |
Arch. Salvatore Deieso | Det. A.U. n. 25/18 | Incarico professionale | Ciclovia ER 19 fattibilità tecnica | 27/08/18-07/09/19 | CV | Euro 2.500,00 oltre IVA e C.P. | Affidamento diretto |
Cinzia Cometti | Collaborazione occasionale | Moduli didattici | 13/02/18-30/06/19 | Euro 591,00 | Affidamento diretto | ||
Dott. Paolo Cerverizzo | Del. Assemblea dei soci 15/11/17 | Incarico professionale | Ruolo Sindaco Unico | Anno 2018 | CV | Euro 3.293,63 oltre IVA e C.P. | Affidamento diretto |
Studio Ass. Borghi Bonantini | Incarico professionale | Consulente del lavoro | Anno 2018 | CV | Euro 5.075,20 oltre IVA e C.P. | Affidamento diretto | |
Rag. Antonino Borghi | Incarico professionale | Consulenza fiscale e amministrativa | Anno 2018 | Euro 6.242,02 oltre IVA e C.P. | Affidamento diretto |